<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comissão Brasileira Sobre Drogas e Democracia &#187; uso de drogas</title>
	<atom:link href="http://cbdd.org.br/pt/tag/uso-de-drogas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cbdd.org.br/pt</link>
	<description>cbdd.org.br</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 21:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maconha: dos mitos aos fatos</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2011/01/28/maconha-dos-mitos-aos-fatos/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2011/01/28/maconha-dos-mitos-aos-fatos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 18:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[debates]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[política de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[uso de drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Acabou o bicho de sete cabeças. Se alguém ainda precisa convencer os pais de que eles não devem interná-lo numa clínica de desintoxicação só porque acharam um baseado no seu bolso pode contar com a ajuda do livro &#8220;Maconha: mitos e fatos&#8221;, da socióloga Lynn Zimmer e do médico farmacologista John P. Morgan, conceituados professores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2011/01/28/maconha-dos-mitos-aos-fatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crack, um desafio social</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2011/01/24/crack-um-desafio-social/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2011/01/24/crack-um-desafio-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Crack]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[uso de drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[ENTREVISTA / Luis Flavio Sapori

Dentre as drogas ilícitas mais consumidas no Brasil, o crack é a que gera mais usuários compulsivos. Segundo especialistas, os danos sociais, que o seu consumo e comércio causam são muito superiores àqueles provocados pela maconha, a cocaína em pó ou o ecstasy.
Na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2011/01/24/crack-um-desafio-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU: uma em cada 25 pessoas no mundo já experientou maconha</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2009/10/15/onu-uma-em-cada-25-pessoas-no-mundo-ja-experimentou-maconha/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2009/10/15/onu-uma-em-cada-25-pessoas-no-mundo-ja-experimentou-maconha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[uso de drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 166 milhões de pessoas no mundo já experimentaram maconha ou são usuários de droga, apesar de pesquisas científicas mostrarem seus efeitos adversos à saúde, afirmaram pesquisadores da Austrália.
Os números, obtidos do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC), significam que uma em cada 25 pessoas entre 15 e 64 anos em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2009/10/15/onu-uma-em-cada-25-pessoas-no-mundo-ja-experimentou-maconha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

