<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comissão Brasileira Sobre Drogas e Democracia &#187; ONU</title>
	<atom:link href="http://cbdd.org.br/pt/tag/onu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cbdd.org.br/pt</link>
	<description>cbdd.org.br</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 21:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bolívia renuncia à Convenção Única das Nações Unidas sobre Entorpecentes</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2011/07/07/bolivia-renuncia-a-convencao-unica-das-nacoes-unidas-sobre-entorpecentes/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2011/07/07/bolivia-renuncia-a-convencao-unica-das-nacoes-unidas-sobre-entorpecentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[política de drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires &#8211; O governo boliviano renunciou hoje (1º) à Convenção  Única das Nações Unidas sobre Entorpecentes. O acordo, de 1961,  considera a folha da coca ilegal e condena a sua mastigação – uma  tradição indígena, respeitada tanto na Bolívia quanto no Peru. Os dois  países permitem a produção limitada do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2011/07/07/bolivia-renuncia-a-convencao-unica-das-nacoes-unidas-sobre-entorpecentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folha de coca na boca do povo</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2011/02/04/folha-de-coca-na-boca-do-povo/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2011/02/04/folha-de-coca-na-boca-do-povo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[folha de coca]]></category>
		<category><![CDATA[mastigação da folha de coca]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Bolívia, Evo Morales, solicitou o reconhecimento, pelas Nações Unidas, da legitimidade da mastigação da folha de coca, praticado pelos indígenas do país. A ONU tem até o dia 18 de fevereiro para estudar as objeções dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Suécia ao pedido da Bolívia. Se o pedido for recusado, os diplomatas bolivianos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2011/02/04/folha-de-coca-na-boca-do-povo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU: uma em cada 25 pessoas no mundo já experientou maconha</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2009/10/15/onu-uma-em-cada-25-pessoas-no-mundo-ja-experimentou-maconha/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2009/10/15/onu-uma-em-cada-25-pessoas-no-mundo-ja-experimentou-maconha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[uso de drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 166 milhões de pessoas no mundo já experimentaram maconha ou são usuários de droga, apesar de pesquisas científicas mostrarem seus efeitos adversos à saúde, afirmaram pesquisadores da Austrália.
Os números, obtidos do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC), significam que uma em cada 25 pessoas entre 15 e 64 anos em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2009/10/15/onu-uma-em-cada-25-pessoas-no-mundo-ja-experimentou-maconha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

