<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comissão Brasileira Sobre Drogas e Democracia &#187; maconha</title>
	<atom:link href="http://cbdd.org.br/pt/tag/maconha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cbdd.org.br/pt</link>
	<description>cbdd.org.br</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 21:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Relatório da Comissão Global de Política sobre Drogas</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2011/05/27/comissao-global-de-politica-sobre-drogas/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2011/05/27/comissao-global-de-politica-sobre-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrovicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[CBDD]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Global de Política de Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[descriminalização]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[legalização]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[política de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Líderes pedem nova política de drogas para a ONU
Desde que o presidente norte-amerciano Richard Nixon declarou há 40  anos a guerra mundial contra as drogas, a grande maioria dos dirigentes  mundiais se alinhou com esta política proibicionista. Mas agora, pela  primeira vez em meio século, um grupo de líderes de alto nível pediu à  ONU que reavalie este modelo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2011/05/27/comissao-global-de-politica-sobre-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Guerra às drogas mostrou-se ineficiente”, afirma presidente da Fiocruz</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2011/05/17/guerra-as-drogas-mostrou-se-ineficiente%e2%80%9d-afirma-presidente-da-fiocruz/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2011/05/17/guerra-as-drogas-mostrou-se-ineficiente%e2%80%9d-afirma-presidente-da-fiocruz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrovicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CBDD]]></category>
		<category><![CDATA[Despenalização]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[guerra às drogas]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[política de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia produziu um relatório, liberado em abril, após 18 meses de debates, no qual conclui que a maconha é a droga ilícita com menor potencial nocivo à saúde. O documento, que deve ser entregue ao governo em julho, propõe uma forma alternativa de combate ao problema, visto que “alcançar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2011/05/17/guerra-as-drogas-mostrou-se-ineficiente%e2%80%9d-afirma-presidente-da-fiocruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maconha: dos mitos aos fatos</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2011/01/28/maconha-dos-mitos-aos-fatos/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2011/01/28/maconha-dos-mitos-aos-fatos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 18:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[debates]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[política de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[uso de drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Acabou o bicho de sete cabeças. Se alguém ainda precisa convencer os pais de que eles não devem interná-lo numa clínica de desintoxicação só porque acharam um baseado no seu bolso pode contar com a ajuda do livro &#8220;Maconha: mitos e fatos&#8221;, da socióloga Lynn Zimmer e do médico farmacologista John P. Morgan, conceituados professores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2011/01/28/maconha-dos-mitos-aos-fatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legalização da maconha perde, mas o debate ganha</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2010/11/09/legalizacao-da-maconha-perde-mas-o-debate-ganha/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2010/11/09/legalizacao-da-maconha-perde-mas-o-debate-ganha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[legalização]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[Proposição 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[A Proposição 19, que regula, controla e taxa o cultivo, a venda e o uso de pequenas quantidades de cannabis para uso pessoal na Califórnia foi derrotada no referendo popular que aconteceu no dia 2 de novembro. Pouco mais de 56% dos eleitores votaram contra o Projeto de Lei e 43% votaram a favor.
Mesmo tendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2010/11/09/legalizacao-da-maconha-perde-mas-o-debate-ganha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Legalização da maconha: não &#8217;se&#8217;, mas &#8216;quando&#8217;&#8221;, Ethan Nadelmann</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2010/11/04/legalizacao-da-maconha-nao-se-mas-quando-ethan-nadelmann/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2010/11/04/legalizacao-da-maconha-nao-se-mas-quando-ethan-nadelmann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[Drug Policy Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[legalização]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[Proposição 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[A iniciativa da Califórnia pela legalização da maconha, a Proposição 19, não recebeu a maioria dos votos ontem, mas já representa uma vitória extraordinária para o movimento crescente de legalização da maconha.
O que mais importa é o modo como a sua simples presença na votação, combinada a uma campanha bem desenvolvida, transformou a discussão pública [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2010/11/04/legalizacao-da-maconha-nao-se-mas-quando-ethan-nadelmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Por que eu apoio a legalização da maconha&#8221;, George Soros</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2010/10/27/por-que-eu-apoio-a-legalizacao-da-maconha-george-soros/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2010/10/27/por-que-eu-apoio-a-legalizacao-da-maconha-george-soros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[legalização]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[Proposição 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Publicado no The Wall Street Journal
As nossas leis sobre maconha estão claramente fazendo mais mal do que bem. A criminalização da maconha não impediu que ela se transformasse na substância ilegal mais amplamente usada nos Estados Unidos e em muitos outros países. Entretanto, ela generalizou os enormes custos e as consequências negativas.
As autoridades gastam anualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2010/10/27/por-que-eu-apoio-a-legalizacao-da-maconha-george-soros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Califórnia vai votar a liberação da maconha</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2010/10/26/california-vai-votar-a-liberacao-da-maconha/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2010/10/26/california-vai-votar-a-liberacao-da-maconha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[legalização]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[Proposição 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Proposição 19 legaliza uso e cultivo para fins pessoais e recreativos
Há quem acredite que em Los Angeles, nos Estados Unidos, exista mais dispensários de maconha que cafés da rede Starbucks. No entanto, fumar maconha no país continua sendo ilegal. Pelo menos até o próximo dia 2 de novembro, quando a Califórnia será o primeiro estado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2010/10/26/california-vai-votar-a-liberacao-da-maconha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lei da erva</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2010/07/30/a-lei-da-erva/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2010/07/30/a-lei-da-erva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[legalização]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[The Economist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[A Califórnia, sempre uma líder global em matéria de cannabis, pode avançar novamente
Em 1971, um grupo de adolescentes em São Rafael, no norte de São Francisco, começou a se encontrar depois da escola, Às 4:20 p.m., para fumar maconha. O hábito se espalhou, e 420 se tornou o código para a diversão entre maconheiros ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2010/07/30/a-lei-da-erva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU: uma em cada 25 pessoas no mundo já experientou maconha</title>
		<link>http://cbdd.org.br/pt/2009/10/15/onu-uma-em-cada-25-pessoas-no-mundo-ja-experimentou-maconha/</link>
		<comments>http://cbdd.org.br/pt/2009/10/15/onu-uma-em-cada-25-pessoas-no-mundo-ja-experimentou-maconha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anaclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[uso de drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cbdd.org.br/pt/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 166 milhões de pessoas no mundo já experimentaram maconha ou são usuários de droga, apesar de pesquisas científicas mostrarem seus efeitos adversos à saúde, afirmaram pesquisadores da Austrália.
Os números, obtidos do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC), significam que uma em cada 25 pessoas entre 15 e 64 anos em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cbdd.org.br/pt/2009/10/15/onu-uma-em-cada-25-pessoas-no-mundo-ja-experimentou-maconha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

